Quelle https://www.obersaxen-mundaun.ch/winter/panorama/
| Lage | Schweiz, Graubünden, Surselva, per Bahn und Postauto oder Auto via Ilanz |
| Höchster Punkt | 2’310 m.ü.M. Piz Sezner |
| Tiefster Punkt | 1’201 m.ü.M. Talstation Valata |
| Längste Abfahrt | Piz Sezner – Vella, 15 Kilometer blaue Piste |
| Sesselbahnen | 9 |
| Skilifte | 7 und 2 Kinderlifte |
| Pisten Gesamtlänge | 120 Kilometer, davon 30 Kilometer technisch beschneit |
| Blaue Pisten | 60 Kilometer |
| Rote Pisten | 40 Kilometer |
| Schwarze Pisten | 20 Kilometer |
| Pistenmaschinen | 13 |
| Schneekanonen | 12 und 297 Lanzen |
| Restaurants | 7 Restaurants und Bars |
